Ha bármilyen kérdésetek van a termékekkel vagy az árakkal kapcsolatban, kérlek, ne habozzatok felvenni velünk a kapcsolatot! Kollégáink készséggel állnak rendelkezésetekre, és segítenek megtalálni a legjobb megoldást.
Az Adrianus 2001 csapata
Iweld Gorilla Superforce 220 LT Hegesztő Inverter
A termék az alábbi kategóriákban található:
IWELD Hegesztő InverterekLeírás
A muködési frekvencia meghaladja az hallható hang tartományát, ezáltal nagy mértékben csökkenti a zajszennyezést.
A fejlett vezérlési technológia megfelel a különböző hegesztési alkalmazásoknak, és nagyban javítja a hegesztési teljesítményt.
Széles körben alkalmazható savas és bázikus elektróda hegesztéshez.
Egyszerű ívgyújtás, kevesebb fröcskölés, stabil áram és jó formázás.
Tökéletes funkcionális kialakítás
A Hot-Start funkció hatékonyan javítja a gép ívgyújtási képességét.
Az ön-adaptív Arc Force technológia jelentősen növeli a gép teljesítményét hosszú kábeles hegesztésnél
Műszaki paraméterek
| Megnevezés | GORILLA POCKETFORCE 220 LT |
| Inverter típusa | IGBT |
| Digitális kijelzõ | + |
| Arc Force | + |
| Állítható Arc Force | + |
| Hot start | + |
| Anti Stick | + |
| CELL | - |
| LT AWI (VRD) | + |
| LT pulse | - |
| Fázisszám | 1 |
| Hálózati feszültség | 230V AC±15% , 50/60 Hz |
| Max./effektív áramfelvétel | 45A/33A |
| Teljesítménytényezõ (cos fi) | 0.73 |
| Hatásfok | 85% |
| Bekapcsolási idõ (10 perc/40 °C) | 200A @ 60% 154A @ 100% |
| Hegesztõáram | 20A-200A |
| Munkafeszültség | 20.8V-28V |
| Üresjárati feszültség | 68V |
| Elektródaátmérõ | 2.0-6.0mm |
| Szigetelési osztály | F |
| Védelmi osztály | IP23 |
| Tömeg | 8.5 kg |
| Méret (HxSZxM) | 410x135x238mm |
| Tartozékok a dobozban | 35-50 dinze csatlakozó, 3m munkakábel elektródafogóval, 3m testkábel testcsipesszel |







